Spécial salaires des cadres 2024 : Quels seront les salaires du secteur de la finance et de la comptabilité en 2024 ?
Le Guide des Salaires 2024 publié par le cabinet de recrutement Robert Half établit les perspectives salariales pour l'année prochaine dans différents secteurs. Qu'en sera-t-il pour celui de la finance et de la comptabilité ?
Selon les prévisions du cabinet, les profils en finance et comptabilité, indispensables à la croissance et à la transformation de toute entreprise, seront très recherchés en 2024 et profitent de nombreuses opportunités qui s'offrent à eux sur le marché du recrutement. La rareté de ces professions qualifiées ne fait que consolider la hausse des rémunérations déjà existante.
Voici l'estimation de la grille salariale de 2024 pour le secteur de la finance et de la comptabilité : (en salaire brut annuel)
Débutant / Intermédiaire / Reconnu
Auditeur Interne | 45 000 | 55 000 | 70 000 |
Directeur de l'Audit Interne | 95 000 | 120 000 | 150 000 |
Responsable de l'Audit Interne | 70 000 | 80 000 | 95 000 |
Aide Comptable | 25 000 | 28 000 | 30 000 |
Chargé de Recouvrement | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
Comptable Auxiliaire | 32 000 | 38 000 | 42 000 |
Comptable Clients | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
Comptable Fournisseurs | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
Comptable Général | 36 000 | 42 000 | 45 000 |
Comptable Trésorerie | 30 000 | 35 000 | 40 000 |
Comptable Unique | 38 000 | 45 000 | 55 000 |
Consolideur | 55 000 | 68 000 | 72 000 |
Responsable Consolideur | 70 000 | 80 000 | 90 000 |
Directeur Comptable | 100 000 | 140 000 | 200 000 |
Gestionnaire de Paie | 35 000 | 45 000 | 55 000 |
Responsable Paie | 50 000 | 65 000 | 85 000 |
Responsable Comptable / Chef Comptable | 60 000 | 70 000 | 80 000 |
Contrôleur de gestion | 48 000 | 55 000 | 75 000 |
Directeur du Contrôle de Gestion | 100 000 | 125 000 | 175 000 |
Responsable du Contrôle de Gestion | 60 000 | 70 000 | 80 000 |
Contrôleur Financier | 60 000 | 72 000 | 85 000 |
Credit Manager / Cash Manager | 45 000 | 55 000 | 70 000 |
Directeur Administratif et Financier | 110 000 | 160 000 | 240 000 |
Responsable Administratif et Financier | 65 000 | 73 000 | 85 000 |
Trésorier | 48 000 | 55 000 | 70 000 |
© Copyright 2024 IBTimes FR. All rights reserved.